| Capital | Pretoria |
| Superficie | 1.221.037 km2 |
| Población | 48.282.000 |
| Nombre del Estado | República de Sudáfrica |
| Moneda | rand |
| Idiomas | afrikaan, inglés, xhosa, zulú, sotho, ... |
| Densidad hah/km2 | 39,6 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 0,6 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 44,8 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 49,3 años |
| Población Urbana | 59,3 % |
| Analfabetismo | 15,9 % en hombres y 19,1 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 15,7 % |
| Internet | 107,5 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 5.592 |
| PIB total | 606.407 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 5 % |
| PIB por hab. | 12.796 US $ |
| Indice de inflación | 4,7 % |
| Gasto en Educación | 5,4 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,3 % del PIB |
| Deuda externa | 30.632 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 7,3 % |
| Importaciones | 77.280 millones de US $ |
| Exportaciones | 58.412 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (35,9%), Asia (28,2%), USA (11,8%) |
| Ejercito de Tierra | 41.400 personas |
| Ejercito de Mar | 5.801 personas |
| Ejercito del Aire | 9.183 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, SADC, IOR-ARC, SACU |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)