| Capital | Dodoma |
| Superficie | 945.090 km2 |
| Población | 39.459.000 |
| Nombre del Estado | República Unida de Tanzania |
| Moneda | chelin tanzano |
| Idiomas | swahili, inglés, ... |
| Densidad hah/km2 | 41,8 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,5 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 72,6 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 52,5 años |
| Población Urbana | 24,2 % |
| Analfabetismo | 22,5 % en hombres y 37,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 1,4 % |
| Internet | 8,9 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 172 |
| PIB total | 30.611 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 5,9 % |
| PIB por hab. | 801 US $ |
| Indice de inflación | 5,8 % |
| Gasto en Educación | 2,2 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,1,% del PIB |
| Deuda externa | 7.763 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 4,3 % |
| Importaciones | 3.970 millones de US $ |
| Exportaciones | 1.687 millones de US $ |
| Principales clientes | Asia (36,2%), UE (24,5%), Africa (20,4%) |
| Ejército de Tierra | 23.000 personas |
| Ejército de Mar | 1.000 personas |
| Ejército del Aire | 3.000 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, COMESA, SADC, IOR-ARC, EAC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)