| 
 
 . . | 
  
    | Capital | Jartum |  
    | Superficie | 1.861.484 km2 |  
    | Población | 37.195.349 |  
    | Nombre del Estado | República de Sudan |  
    | Moneda | libra sudanesa |  
    | Idiomas | árabe, inglés, dinka, nuer, shiluck, ... |  
    | Densidad hah/km2 | 20 hab./km2 |  
    | Crecimiento anual (2009-2013) | 2,1 % |  
    | Mortalidad infantil (2009-2013) | 73 por 1.000 |  
    | Esperanza de Vida | 62 años |  
    | Población Urbana | 33 % |  
    | Analfabetismo | 28 % |  
    | Escolarización tercer grado | ... |  
    | Internet | 21 % |  
    | Refugiados | 500.014 |  
    | PIB total | 58.769 millones de US $ |  
    | Crecimiento anual (2007) | -10,1 % |  
    | PIB por hab. | 1.580 US $ |  
    | Indice de inflación | 36,9 % |  
    | Gasto en Educación | ... |  
    | Gasto en Defensa | ... |  
    | Deuda externa | 21.840 millones de US $ |  
    | Servicio de la deuda/Export. | 8,9 % |  
    | Importaciones (% del PIB) | 18 % |  
    | Principales proveedores | China (27,9%) , Oriente Medio (22,5% , UE (14,2%) |  
    | Exportaciones (% del PIB) | 6 % |  
    | Principales clientes | China(67,8%), Japon (19%), Oriente Medio (5%) |  
    | Ejército de Tierra | 105.000 personas |  
    | Ejército de Mar | 1.300 personas |  
    | Ejército del Aire | 3.000 personas |  
    | Organismos Internacionales | ACP, Liga Arabe, UA, BAD, COMESA, SIN-SAD |  (Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2009", Ediciones Akal)
    		 | 
 .
 |