| Capital | Abuja |
| Superficie | 923.768 km2 |
| Población | 144.720.000 |
| Nombre del Estado | República Federal de Nigeria |
| Moneda | naira |
| Idiomas | inglés, hausa, ibo, yoruba y otras 200 lenguas más |
| Densidad hah/km2 | 156,7 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,3 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 109,5 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 46,9 años |
| Población Urbana | 48,2 % |
| Analfabetismo | 25,6 % en hombres y 40,6 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 10,2 % |
| Internet | 38 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 1.314 |
| PIB total | 181.840 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 5,3 % |
| PIB por hab. | 1.213 US $ |
| Indice de inflación | 8,3 % |
| Gasto en Educación | 0,6 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 0,7 % del PIB |
| Deuda externa | 22.178 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 8,6 % |
| Importaciones | 23.000 millones de US $ |
| Exportaciones | 52.000 millones de US $ |
| Principales clientes | EEUU (50,2%), Asia (5,7%), UE (23,3%) |
| Ejército de Tierra | 67.000 personas |
| Ejército de Mar | 8.000 personas |
| Ejército del Aire | 10.000 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, OPEP, UA, BAD, CEDEAO |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)