| Capital | Rabat |
| Superficie | 450.000 km2 |
| Población | 30.853.000 |
| Nombre del Estado | Reino de Marruecos |
| Moneda | dirham |
| Idiomas | árabe, bereber, francés |
| Densidad hah/km2 | 69,1 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 1,2 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 30,6 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 71,2 años |
| Población Urbana | 58,7 % |
| Analfabetismo | 34,3 % en hombres y 60,4 en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 11,3 % |
| Internet | 151,8 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 386 |
| PIB total | 150.831 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 7,3 % |
| PIB por hab. | 4.956 US $ |
| Indice de inflación | 3,3 % |
| Gasto en Educación | 6,8 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 3,8 % del PIB |
| Deuda externa | 16.846 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 16,3 % |
| Importaciones | 23.302 millones de US $ |
| Exportaciones | 12.559 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (63,9%), Francia(21,5%), Asia(17,6%) |
| Ejército de Tierra | 180.000 personas |
| Ejército de Mar | 7.800 personas |
| Ejército del Aire | 13.000 personas |
| Organismos Internacionales | Liga Arabe, UA, BAD, UMA |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)