| 
 
 . . | 
  
    | Capital | Gaborone |  
    | Superficie | 600.372 km2 |  
    | Población | 2.003.910 |  
    | Nombre del Estado | República de Botswana |  
    | Moneda | pula |  
    | Idiomas | inglés, setswana, ... |  
    | Densidad hah/km2 | 4 hab./km2 |  
    | Crecimiento anual | 0,9 % |  
    | Mortalidad infantil (2009-2013) | 53 por 1.000 |  
    | Esperanza de Vida | 47 años |  
    | Población Urbana | 62 % |  
    | Analfabetismo | 15 % |  
    | Escolarización 2º grado | 76,5 % |  
    | Escolarización tercer grado | 5,1 % |  
    | Acceso a Internet | 11,5 % |  
    | Refugiados | 85 |  
    | PIB total | 14.504 millones de US $ |  
    | Crecimiento anual (5 años) | 4,2 % |  
    | PIB por hab. | 7.238 US $ |  
    | Indice de inflación | 1,4 % |  
    | Gasto en Educación (% del PIB) | 9,5 % |  
    | Gasto en Defensa (% del PIB) | 2,3 % |  
    | Deuda externa | 2.488 millones de US $ |  
    | Servicio de la deuda/Export. | 0,8 % |  
    | Importaciones (% del PIB) | 50 % |  
    | Principales proveedores | Sudafrica (78,4%) , UE (10,6%), Asia (7,3%) |  
    | Exportaciones (% del PIB) | 44 % |  
    | Principales clientes | Reino Unido (56,5%), Sudáfrica (20,7%), Zimbabwe(4,5%) |  
    | Ejercito de Tierra | 9.000 personas |  
    | Ejercito del Aire | 500 personas |  
    | Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, SADC, SACU |  (Datos procedentes de "El Banco Mundial 2013")
    		 | 
 .
 |