| Capital | Luanda |
| Superficie | 1.246.700 km2 |
| Población | 16.557.000 |
| Forma de Estado | República |
| Moneda | kwanza |
| Idiomas | portugués, umbundu, kimbundu, kikongo, kwanyama y otras lenguas bantús |
| Densidad hah/km2 | 13,3 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,8 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 131,9 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 42,7 años |
| Población Urbana | 53,3 % |
| Analfabetismo | 17,1 % en hombres y 45,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 0,9 % |
| Internet | 5,5 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 22 |
| PIB total | 53.929 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 15,3 % |
| PIB por hab. | 3.399 US $ |
| Indice de inflación | 13,3 % |
| Gasto en Educación | 2,6 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 3,6 % del PIB |
| Deuda externa | 11.756 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 12,7 % |
| Importaciones | 11.600 millones de US $ |
| Exportaciones | 35.100 millones de US $ |
| Principales clientes | EEUU (39,6%), UE (8,9%), China (35,6%) |
| Ejército de Tierra | 100.000 personas |
| Ejército de Mar | 1.000 personas |
| Ejército del Aire | 6.000 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, UA, BAD, COMESA, CEEAC, SADC, |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)