[Paises | Mapas | Pueblos | Etnología | WEB´s africanos | Viajes | Tablon de Anuncios | El Tiempo | O.N.G´s | Idiomas | Comercio | Historia | Biografias | Geografía | Derechos Humanos | Arte | Bibliografía | Gastronomia | Version CD | Buscar ]
de Africa
Montes más altos del continente africano:
Monte |
Altitud |
Pais |
Monte |
Altitud |
Pais |
|
| Uhuro Point | 5.963 | Tanzanía | Mt Aux Fonts | 3.295 | Sudafrica | |
| Kilimanjaro | 5.895 | Tanzanía | Pico Hendido | 3.281 | Sudafrica | |
| Mt. Kenya | 5.201 | Kenya | Pico Cathkin | 3.148 | Sudafrica | |
| Kirinyaga | 5.200 | Kenya | Nyamulagira | 3.056 | Zaire | |
| Nelion | 5.190 | Kenya | Jebel Marra | 3.042 | Sudán | |
| Pico Margherita | 5.119 | Zaire/Uganda | Catedral | 3.004 | Sudafrica | |
| Stanley | 5.110 | Uganda/Zaire | Sapitwa | 3.003 | Malawi | |
| Mt Speke | 4.890 | Zaire/Uganda | Muside | 3.000 | Rwanda/Zaire | |
| Mt Panadero | 4.844 | Zaire/Uganda | Jebel Gimbala | 2.976 | Sudán | |
| Mt Emin | 4.792 | Zaire/Uganda | Nakodzwa | 2.964 | Malawi | |
| Mt Gessi | 4.717 | Zaire/Uganda | Tahat | 2.918 | Argelia | |
| Mt Savoia | 4.627 | Zaire/Uganda | Dunyo | 2.775 | Rwanda/Zaire | |
| Meru | 4.565 | Tanzanía | Llamane | 2.729 | Argelia | |
| Ras Dashen | 4.533 | Etiopía | Dzole | 2.715 | Malawi | |
| Karisimbi | 4.507 | Rwanda/Zaire | Namasile | 2.686 | Malawi | |
| Waynobar | 4.472 | Etiopía | Mamene | 2.650 | Malawi | |
| Mikeno | 4.437 | Rwanda/Zaire | Matambale | 2.643 | Malawi | |
| Buahit | 4.437 | Etiopía | Katernina | 2.642 | Egipto | |
| Abba Yared | 4.416 | Etiopía | Nandalanda | 2.590 | Malawi | |
| Port | 4.391 | Zaire/Uganda | Knigstein | 2.585 | Namibia | |
| Mischigu | 4.352 | Etiopía | Chambe | 2.557 | Malawi | |
| Elgon | 4.321 | Kenya/Uganda | Numas Felsen | 2.545 | Namibia | |
| Toubkal | 4.165 | Marruecos | Acornee | 2.510 | Namibia | |
| Muhavura | 4.127 | Rwanda/Zaire | Qasp | 2.383 | Egipto | |
| Schiwana | 4.120 | Etiopía | Chilembe | 2.358 | Malawi | |
| Camerún | 4.095 | Camerún | Lalla Khedidja | 2.308 | Argelia | |
| Visoke | 3.711 | Rwanda/Zaire | Musa | 2.285 | Egipto | |
| Sabinyo | 3.634 | Rwanda/Zaire | Tsisab | 2.257 | Namibia | |
| Yasus | 3.500 | Etiopía | Matroosberg | 2.249 | Sudafrica | |
| Gahinga | 3.474 | Rwanda/Zaire | Ras Jibal | 2.228 | Egipto | |
| Nyiragongo | 3.470 | Zaire | Rooderbert | 2.208 | Sudafrica | |
| Mafadi | 3.446 | Sudafrica | Groothoek | 2.103 | Sudafrica |
Zonas montañosas en el continente africano
![]() |
|
Geografía de Africa